2018 | 大学名称 | 入读要求 | 学生满意度 | 研究质量 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Cambridge | 626 | 4.2 | 3.37 | 88 | 100 |
2nd | Oxford | 594 | 3.86 | 3.4 | 78 | 96.1 |
3rd | University College London | 500 | 4.08 | 3.25 | 82 | 95.4 |
4th | East Anglia (UEA) | n/a | 4.4 | 3.15 | n/a | 94.4 |
5th | Newcastle | n/a | 4.63 | 3.4 | 76 | 94.4 |
6th | Cardiff | n/a | 4.41 | 3.23 | n/a | 93.8 |
7th | Aberdeen | 456 | 4.46 | 3.11 | 76 | 93.5 |
8th | Sussex | 365 | 4.24 | 3.28 | 86 | 93.2 |
9th | Leeds | 423 | 4.21 | 3.19 | 80 | 93 |
10th | Bristol | 456 | 4.13 | 3.16 | 76 | 93 |
11th | Glasgow | 502 | 4.01 | 3 | 76 | 93 |
12th | Dundee | n/a | 4.16 | 3.5 | 76 | 92.7 |
13th | Queen's, Belfast | 408 | 4.25 | 2.88 | 80 | 92.4 |
14th | St George's, University of London | 339 | 3.68 | 2.95 | 98 | 91.8 |
15th | Southampton | 406 | 4.08 | 2.99 | n/a | 91.6 |
16th | King's College London | 432 | 3.96 | 3.07 | 76 | 91.3 |
17th | Birmingham | n/a | 4.03 | 3.04 | n/a | 90.8 |
18th | Salford | 307 | 4.49 | 2.63 | 90 | 90.6 |
19th | Manchester Metropolitan | 333 | 4.24 | 2.88 | 86 | 90.5 |
20th | Manchester | 447 | 4.04 | 3.12 | 68 | 90.3 |
21st | Huddersfield | 351 | 4.26 | n/a | 98 | 90.3 |
22nd | Edinburgh | 499 | 3.81 | 3.35 | 60 | 89.9 |
23rd | Loughborough | 367 | 4.01 | 3.24 | 72 | 89.8 |
24th | Liverpool | 401 | 4.44 | 3.09 | 64 | 89.5 |
25th | West of England, Bristol | 286 | 3.96 | 3.06 | 90 | 89.4 |
26th | East London | 319 | 4.08 | 3.05 | 82 | 88.9 |
27th | Northampton | n/a | 4.17 | 2.14 | n/a | 88.7 |
28th | Nottingham | 410 | 4.13 | 2.88 | 66 | 88.6 |
29th | Central Lancashire | 378 | 4.2 | 2.63 | 72 | 87.9 |
30th | Keele | 341 | 4.54 | 3.3 | 62 | 87.8 |
31st | Coventry | 294 | 4.39 | 3.14 | 72 | 87.3 |
32nd | Bangor | 338 | 3.97 | 3.29 | 66 | 87.2 |
33rd | Portsmouth | 339 | 4.21 | 2.54 | 70 | 86.5 |
34th | Plymouth | 352 | 4.08 | 2.58 | 70 | 86.3 |
35th | Oxford Brookes | 323 | 3.97 | 2.67 | 66 | 85.6 |
36th | Ulster | 321 | 4 | n/a | 76 | 84.1 |
37th | Westminster | 286 | 3.86 | 2.75 | 62 | 83.5 |
38th | Anglia Ruskin | 246 | 4.24 | 1.73 | n/a | 81.4 |
英国邓迪华人社区 (Dundee Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Dundee Chinese © 2006 - 2019. All rights reserved. 网站已经正常运行 4436 天 (已超过 13 年) 关于英国邓迪华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明